VANDANALYSE: December 2023
Analyserapport
DIREKTE UNDERSØGELSE | Prøvested: Afgang, værk Nielstrupvej 28 Prøvedato: 2023-12-11 Kl. 12:19 Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006 | ||||||||
Temperatur 9,7 °C | |||||||||
Lugt* Ingen lugt | |||||||||
Smag* Normal | |||||||||
Farve* Ingen | |||||||||
Udseende* Klar | |||||||||
MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vand-kvalitetskrav 1) | METODE Sr | ||||||
Kimtal v. 22°C CFU/mL | 6 | 200 | DS/EN6222:2000, MM0005 0,15 | ||||||
Kimtal v. 37°C CFU/mL | < 1 | DS/EN6222:2000, MM0005 0,15 | |||||||
Coliforme bakterier pr.100ml | < 1 | i.m. | Colilert18, MM0001 0,06 | ||||||
E. coli pr.100ml | < 1 | i.m. | Colilert18, MM0001 0,06 | ||||||
FYSISK- KEMISK UNDERSØGELSE | RESULTAT | Vand- kvalitetskrav 1) | METODE Urel | ||||||
pH pH | 7,3 | 7 – 8,5 | DS/EN ISO 10523:2012, M051 | ||||||
Ledningsevne (ref v. 20 °C) mS/m | 53,6 | 250 | DS/EN27888:2003 15% | ||||||
Jern, total Fe mg/l | 0,035 | 0.2 | ICP-OES, M069 10% | ||||||
Mangan Mn mg/l | < 0,002 | 0.05 | ICP-OES, M069 5% | ||||||
Ammonium* NH4+ mg/l | < 0,02 | 0.05 | ISO 7150/1:1984, M004 15% | ||||||
Nitrit NO2- mg/l | 0,003 | 0.01 | DS/EN 26777:2003, M006 6% | ||||||
Ilt O2 mg/l | 8,9 | DS/EN ISO 17289:2014, M022 5% | |||||||
1) Anførte vandkvalitetskrav er fraBEK. 1023 af 29/06/2023. Oplysninger omanalysedato kan rekvireres. Tegn forklaring: ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden forakkreditering. i.m.: Ikke målelig. Urel ogSr: Måleusikkerhed (seBEKnr 529 af 14/05/2023) Karin Spanggaard, EH, laborant |